Opmerking: dit product wordt in 2026 uit het assortiment gehaald. Offertes voor complete systemen of uitbreidingen kunnen nog tot 28 april 2026 worden opgesteld. Bestellingen zijn dan naar verwachting mogelijk tot 30 juni 2026 (afhankelijk van beschikbaarheid). Meer informatie vindt u in onze FAQ's. Maak nu gebruik van de kans om bestaande systemen eenvoudig uit te breiden! Neem hiervoor contact op met uw installateur of uw TESVOLT Area Manager.

Geoptimaliseerd voor langdurig bedrijf in industrie en landbouw
Meer variatie: een energie-inhoud van 32-80 kWh
Prismatische lithium-NMC batterijcellen (Samsung SDI)
Tot 98% rendement van de batterij
Vrije keuze bij het energiemanagementsysteem (afhankelijk van de eisen)
10 jaar garantie op het systeem, 10 jaar opbrengstgarantie
Voorbereid voor gebruik binnen aaneengesloten energiecentrales
100% ontladingsdiepte en 35% meer energiedichtheid
Compacte bouwwijze, neemt minder plaats in
Laadsnelheid tot 1 C
Celtechnologie voor de hoogst mogelijke veiligheid, gecertificeerd door TÜV Rheinland
Als TESVOLT-partner vindt u alle informatie onze producten en aanbiedingen in het Partner-portal. Als u vragen hebt over dit product of als u een installateur zoekt bij u in de buurt, staan wij altijd voor u klaar.

Alleen al de gebruiksmogelijkheden en de modulaire opbouw van ons nieuwe batterijopslagsysteem TS HV 30-80 E overtuigen en geven blijk van technische ontwikkeling en kwaliteit. Maar een intelligente opslag ontstaat pas als bij de keuze van het passende systeem voor energiemanagement dat exact is afgestemd op de specifieke eisen. Voor meer opties en meer vrijheid.
Voor de meeste standaard toepassingen, zoals de optimalisatie van het eigen verbruik of piekverlaging, is het geïntegreerde energiemanagementsysteem van SMA in feite voldoende. Als er hogere eisen gelden, nog meer opties voor aansturing en nog meer gebruiksmogelijkheden verlangd worden, is er ook het TESVOLT-energiemanagementsysteem.
Laadcontrole
Actief in- en uitschakelen van verbruikende apparatuur voor de optimalisatie van het verbruik in relatie tot de opgewekte energie.
Productiecontrole
Actief in- en uitschakelen van energieopwekkers voor de optimalisatie van het verbruik in relatie tot de opgewekte energie bij netbedrijf.
Productiecontrole
1) Bij meer dan één laadpaal ontstaan er aanvullende kosten voor de projectering
De licentie met gebruiksrecht voor de TESVOLT Energy Manager is inbegrepen in de initiële aankoopprijs van het batterijopslagsysteem. Er zijn geen verdere lopende kosten.
Als TESVOLT-partner hebt u toegang tot een reeks digitale diensten via ons Partner-portal. Van projectplanning, ontwerp, configuratie en opdrachtverlening tot en met de ingebruikname is er de service-app zodat u steeds en overal op onze volledige ondersteuning kunt rekenen.

| Productaanduiding | TS HV 30 E | TS HV 50 E | TS HV 80 E |
| Typeaanduiding | TS HV 50/4-20 | TS HV 50/5-20; TS HV 50/6-20; TS HV 50/7-20 | TS HV 50/8-20; TS HV 50/9-20; TS HV 50/10-20 |
| Energiedichtheid (bij 100% DoD) | 32 kWh | 40 kWh / 48 kWh / 56 kWh | 64 kWh / 72 kWh / 80 kWh |
| Nominale spanning | 324 V ⎓ | 405 V ⎓ / 486 V ⎓ / 567 V ⎓ | 648 V ⎓ / 729 V ⎓ / 810 V ⎓ |
| Bedrijfsspanning | 290 - 365 V ⎓ | 363 - 457 V ⎓ / 436 - 548 V ⎓ 508 - 639 V ⎓ | 581 - 730 V ⎓ / 653 - 822 V ⎓ 726 - 913 V ⎓ |
| Nominale/maximale laad-/ontlaadstroom | 100 A ⎓ | ||
| Max. C-waarde met STPS X 30 | 1C | 0,7C/0,6C/0,5C | 0,5C/0,4C/0,4C |
| Max. C-waarde met STPS X 50 | -- | --/--/1C | 0,8C/0,7C/0,6C |
| Overspanningscategorie | III | ||
| Cel | Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI) | ||
| Celbalancering | DynamiX Battery Optimizer | ||
| verwachte cycli @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 1C/1C | 6000 | ||
| verwachte cycli @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C | 8000 | ||
| Rendement (batterij) | tot 98% | ||
| Eigen verbruik (stand-by) | 5 W (zonder batterijomvormer) | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 50 °C (derating bij lage temperaturen) | ||
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot 50 °C (optimaal: 25 °C +/- 5 °C) | ||
| Omgevingstemperatuur voor opbrengstgarantie | 10°C tot 45°C | ||
| Luchtvochtigheid | 0 tot 80 % (niet condenserend) | ||
| Koelingsconcept | passief met luchtspleten en actief met ventilator | ||
| Hoogte van de plaats van opstelling | < 2000 m boven NAP | ||
| Max. geluidsemissie (per lopende ventilator) | 65 dB(A) | ||
| Gewicht Totaal | 346 kg | 426 kg | 482 kg | 538 kg | 615 kg | 671 kg | 727 kg |
| Batterijmodule | APU | Kast | 56 kg | 13 kg | 107 kg | 56 kg | 13 kg | 130 kg | 56 kg | 13 kg | 150 kg |
| Afmetingen kast (H x B x D) met wandhouder | 1208 mm x 608 mm x 808 mm 1208 mm x 608 mm x 990 mm | 1608 mm x 608 mm x 808 mm 1608 mm x 608 mm x 990 mm | 2008 mm x 608 mm x 808 mm 2008 mm x 608 mm x 990 mm |
| Afmetingen gekantelde kast, voorzijde, achterzijde/zijkant | 1426 mm/1339 mm | 1778 mm/1705 mm | 2155 mm/2090 mm |
| Certificaten/normen Cel | IEC 62619:2017, UL 1642, UN 38.3 | ||
| Certificaten/normen Batterijmodule | UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 62620:2014 | ||
| Certificaten/normen Product | CE, UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 61010-1+A1:2016, IEC 61508:2010, IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2019, IEC 61000-6-7:2015, 2006/66/EG (Batterijenrichtlijn) | ||
| Garantie | 10 jaar opbrengstgarantie, 10 jaar garantie op het systeem | ||
| Recycling | Batterijen worden gratis teruggenomen door TESVOLT in Duitsland | ||
| Beschermingsgraad | IP 20 | ||
| Beschermingsklasse | I | ||
| Vervuilingsgraad | PD 2 | ||
| IK-klasse | IK 10 | ||
| Batterij-aanduiding volgens IEC 62620:2014 | INP46/175/127/[1P22S]M/-20+60/90 | ||
| Typeaanduiding | STPS X 30 | STPS X 50 | |||||||
| Nominaal vermogen | 30 kVA | 50 kVA | |||||||
| AC-spanningsbereik | 340 V tot 477 V | ||||||||
| Netfrequentiebereik | 44 Hz tot 66 Hz | ||||||||
| DC-spanningsbereik | 200 V ⎓ tot 980 V ⎓ | ||||||||
| Afmetingen (H x B x D) | 837,3 mm × 772 mm × 443,8 mm | ||||||||
| Max. rendement/Europees rendement | 98 %/97,6 % | 98 %/97,2 % | |||||||
| Eigen verbruik (stand-by) | 25 W | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot 60 °C (met derating) | ||||||||
| Geluidsemissie (karakteristiek) | 69 dB(A) | ||||||||
| Gewicht | 104 kg | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP 65 | NEMA 4X | ||||||||
| Communicatie | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect | ||||||||
| Topologie/koelingsprincipe | 3-fasen/actief | ||||||||
| Garantie | 5 jaar standaard SMA-garantie (optioneel: 10 jaar) | ||||||||
| Certificaten | zie website van SMA voor verdere certificaten: https://www.sma.de | ||||||||




Installatiehandleidingen, certificaten en fabrikantenverklaringen voor de volledige E-serie vindt u vanaf nu in het beveiligde gedeelte van ons Partner-portal.
Hier kunt u inloggen of u registreren: Partner-portal
Product Brochure TS HV 30-80 E