Hinweis: Dieses Produkt wird im Laufe des Jahres 2026 aus dem Sortiment genommen. Angebote für Komplettsysteme oder Erweiterungen können noch bis zum 30.04.2026 erstellt werden. Bestellungen sind dann voraussichtlich bis 30.06.2026 möglich (vorbehaltlich Verfügbarkeit). Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQs. Nutzen Sie die Chance, bestehende Systeme jetzt noch ganz einfach zu erweitern! Wenden Sie sich dazu gern an Ihren Fachinstallateur bzw. Ihren TESVOLT Area Manager.

Optimiert für den dauerhaften Einsatz in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
Mehr Variantenvielfalt: von 32 - 80 kWh
Prismatische Lithium-NMC-Batteriezellen (Samsung SDI)
Bis zu 98 % Wirkungsgrad der Batterie
Freie Wahl beim Energiemanagementsystem (je nach Anforderung)
10 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Kapazitätsgarantie
Vorbereitung für die Verbundkraftwerk-Nutzung
100 % Entladetiefe und 35 % höhere Energiedichte
Kompakte Bauweise, reduzierter Platzbedarf
Ladegeschwindigkeit bis zu 1 C
Sicherste Zelltechnologie, vom TÜV Rheinland zertifiziert
Als TESVOLT Partner finden Sie alle Informationen rund um unsere Produkte und Angebote Partner Portal. Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder suchen einen Installateur in Ihrer Nähe – wir sind für Sie da!

Schon die Rahmenbedingungen und der modulare Aufbau unseres neuen Batteriespeichers TS HV 30-80 E sind durchaus überzeugend und sprechen für die ausgereifte technische Qualität. Aber erst mit der Auswahl des richtigen Energiemanagementsystems, das präzise auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt ist, wird eine intelligente Speicherlösung daraus. Für mehr Möglichkeiten und echte Freiheit.
Für die meisten Standardanwendungen, wie z. B. Eigenverbrauchsoptimierung oder Lastspitzenkappung, ist das integrierte Energiemanagementsystem von SMA eigentlich ausreichend. Für anspruchsvollere Aufgaben, noch mehr Steuerungsmöglichkeiten und ein deutlich breiteres Anwendungsspektrum steht optional das TESVOLT Energiemanagementsystem zur Verfügung.
Steuerung von Verbrauchern
Aktives Ein- und Ausschalten von Verbrauchern zur Optimierung des Verbrauchs in Bezug auf die erzeugte Energie.
Steuerung von Erzeugern
Aktives Ein- und Ausschalten von Erzeugern zur Optimierung des Verbrauchs in Bezug auf die erzeugte Energie im Netzbetrieb.
Steuerung von Erzeugern
1) Bei mehr als einer Ladesäule fallen zusätzliche Kosten für die Projektierung an
Die Lizenz mit Nutzungsrecht für den TESVOLT Energy Manager ist in den initialen Anschaffungskosten des Batteriespeichersystems enthalten. Es fallen keine weiteren laufenden Kosten an.
Als TESVOLT Partner bieten wir Ihnen auf unserem Partner Portal eine ganze Reihe digitaler Services an. Von der Projektplanung und -auslegung über die Konfiguration und Bestellung bis zur Inbetriebnahme per Service-App haben Sie unsere volle Unterstützung – jederzeit und von überall aus.

| Produktbezeichnung | TS HV 30 E | TS HV 50 E | TS HV 80 E |
| Typbezeichnung | TS HV 50/4-20 | TS HV 50/5-20; TS HV 50/6-20; TS HV 50/7-20 | TS HV 50/8-20; TS HV 50/9-20; TS HV 50/10-20 |
| Energieinhalt (bei 100 % DoD) | 32 kWh | 40 kWh / 48 kWh / 56 kWh | 64 kWh / 72 kWh / 80 kWh |
| Nennspannung | 324 V ⎓ | 405 V ⎓ / 486 V ⎓ / 567 V ⎓ | 648 V ⎓ / 729 V ⎓ / 810 V ⎓ |
| Betriebsspannung | 290 - 365 V ⎓ | 363 - 457 V ⎓ / 436 - 548 V ⎓ 508 - 639 V ⎓ | 581 - 730 V ⎓ / 653 - 822 V ⎓ 726 - 913 V ⎓ |
| Nominaler/maximaler Lade-/Entladestrom | 100 A ⎓ | ||
| Max. C-Rate mit STPS X 30 | 1C | 0,7C/0,6C/0,5C | 0,5C/0,4C/0,4C |
| Max. C-Rate mit STPS X 50 | -- | --/--/1C | 0,8C/0,7C/0,6C |
| Überspannungskategorie | III | ||
| Zelle | Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI) | ||
| Zellen-Balancing | DynamiX Battery Optimizer | ||
| erwartete Zyklen @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 1C/1C | 6000 | ||
| erwartete Zyklen @ 100 % DoD | 70 % SoH | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C | 8000 | ||
| Wirkungsgrad (Batterie) | bis zu 98 % | ||
| Eigenverbrauch (Standby) | 5 W (ohne Batteriewechselrichter) | ||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C (Derating bei tiefen Temperaturen) | ||
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis 50 °C (optimal: 25 °C +/- 5 °C) | ||
| Umgebungstemperatur für Kapazitätsgarantie | 10 °C bis 45 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 80 % (nicht kondensierend) | ||
| Kühlungskonzept | passiv via Luftschlitze und aktiv via Lüfter | ||
| Höhe des Aufstellorts | < 2000 m ü. N.N. | ||
| Max. Lärmemission (je laufenden Lüfter) | 65 dB | ||
| Gewicht Gesamt | 346 kg | 426 kg | 482 kg | 538 kg | 615 kg | 671 kg | 727 kg |
| Gewicht Batteriemodul | APU | Schrank | 56 kg | 13 kg | 107 kg | 56 kg | 13 kg | 130 kg | 56 kg | 13 kg | 150 kg |
| Abmessungen Schrank (H x B x T) mit Wandhalterung | 1208 mm x 608 mm x 808 mm 1208 mm x 608 mm x 990 mm | 1608 mm x 608 mm x 808 mm 1608 mm x 608 mm x 990 mm | 2008 mm x 608 mm x 808 mm 2008 mm x 608 mm x 990 mm |
| Kippmaß Schrank vorn, hinten/seitlich | 1426 mm/1339 mm | 1778 mm/1705 mm | 2155 mm/2090 mm |
| Zertifikate/Normen Zelle | IEC 62619:2017, UL 1642, UN 38.3 | ||
| Zertifikate/Batteriemodul | UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 62620:2014 | ||
| Zertifikate/Normen Produkt | CE, UN 38.3, IEC 62619:2017, IEC 61010-1+A1:2016, IEC 61508:2010, IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2019, IEC 61000-6-7:2015, 2006/66/EG (Batterierichtlinie) | ||
| Garantie | 10 Jahre Kapazitätsgarantie, 10 Jahre Systemgarantie | ||
| Recycling | kostenlose Rücknahme der Batterien durch TESVOLT ab Deutschland | ||
| Schutzart | IP 20 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Verschmutzungsgrad | PD 2 | ||
| IK-Klasse | IK 10 | ||
| Batteriebezeichnung nach IEC 62620:2014 | INP46/175/127/[1P22S]M/-20+60/90 | ||
| Typbezeichnung | STPS X 30 | STPS X 50 |
| Nennleistung | 30 kVA | 50 kVA |
| AC-Spannungsbereich | 340 V bis 477 V | |
| Netzfrequenzbereich | 44 Hz bis 66 Hz | |
| DC-Spannungsbereich | 200 V ⎓ bis 980 V ⎓ | |
| Abmessungen (H x B x T) | 837,3 mm × 772 mm × 443,8 mm | |
| Max. Wirkungsgrad/europäischer Wirkungsgrad | 98 %/97,6 % | 98 %/97,2 % |
| Eigenverbrauch (Standby) | 25 W | |
| Betriebstemperatur | -25 bis 60 °C (mit Derating) | |
| Geräuschemission (typisch) | 69 dB (A) | |
| Gewicht | 104 kg | |
| Schutzart | IP 65 | NEMA 4X | |
| Kommunikation | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect | |
| Topologie/Kühlprinzip | 3-phasig/aktiv | |
| Garantie | 5 Jahre Standard-SMA-Garantie (optional: 10 Jahre) | |
| Zertifikate | Siehe SMA-Webseite: https://www.sma.de | |




Installationsanleitungen, Zertifikate und Herstellererklärungen zur kompletten E-Serie finden Sie ab sofort im geschützten Bereich unseres Partner Portals:
Hier geht’s zum Login oder zur Registrierung: Partner Portal
Produktbroschüre TS HV 30-80 E
Small Commercial Solutions Broschüre
Commercial Solutions Broschüre